Prix fixes transparents, par trajet et non par personne, sans supplément nuit ou week-end. Voici des exemples de prix et une comparaison honnête.
Prix indicatifs TVA incluse. Des tarifs saisonniers s’appliquent à certaines dates (jours fériés, grands événements, WEF) — le prix fixe contractuel est affiché dans le calculateur.
Prix fixe par trajet selon l'itinéraire — transferts ville et aéroport courts dès CHF 80. Le prix est fixé avant le départ.
Dès environ CHF 209 par heure, 25 km inclus, minimum 1 h — idéal pour rendez-vous, événements et shopping.
Les prix indicatifs s'appliquent à la Mercedes Classe E. Classe S, Classe V (groupes) et Maybach à tarif supérieur.
Prix fixes par trajet (Mercedes Classe E), accueil, temps d'attente et TVA inclus.
| Trajet | Distance | Durée | Dès |
|---|---|---|---|
| Zurich | 12 km | 15min | dès CHF 80 |
| Zoug | 42 km | 35min | dès CHF 190 |
| Lucerne | 67 km | 50min | dès CHF 280 |
| Bâle | 87 km | 1h 5min | dès CHF 360 |
| Berne | 125 km | 1h 20min | dès CHF 500 |
| Davos | 150 km | 2h 0min | dès CHF 600 |
| Saint-Moritz | 200 km | 2h 35min | dès CHF 790 |
| Zermatt | 240 km | 3h 15min | dès CHF 940 |
Prix indicatifs. Le prix final dépend du véhicule et de l'adresse exacte — obtenez un devis instantané. Tarifs saisonniers à certaines dates.
Prix fixes par trajet depuis Genève Aéroport (GVA), Mercedes Classe E, accueil, 60 minutes d'attente et TVA inclus — secteur français sans supplément.
| Trajet | Distance | Durée | Dès |
|---|---|---|---|
| GVA → Genève | 6 km | 15min | dès CHF 80 |
| GVA → Lausanne | 63 km | 45min | dès CHF 270 |
| GVA → Montreux | 95 km | 1h 5min | dès CHF 390 |
| GVA → Berne | 160 km | 1h 50min | dès CHF 640 |
| GVA → Verbier | 170 km | 2h 10min | dès CHF 670 |
| GVA → Zermatt | 230 km | 3h 0min | dès CHF 900 |
Même trajet, quatre classes : la Classe E est le prix indicatif ; Classe S, Classe V et Maybach sont au-dessus et affichées en prix fixe dans le calculateur de réservation.
| Trajet | Distance | Durée | Mercedes Classe E | Mercedes Classe S | Mercedes Classe V | Mercedes-Maybach Classe S | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Zurich → Zurich | 12 km | 15min | dès CHF 80 | dès CHF 110 | dès CHF 90 | dès CHF 280 | dès CHF 320 |
| Aéroport de Zurich → Bâle | 87 km | 1h 5min | dès CHF 360 | dès CHF 460 | dès CHF 420 | dès CHF 880 | dès CHF 860 |
| Aéroport de Zurich → Lucerne | 67 km | 50min | dès CHF 280 | dès CHF 360 | dès CHF 330 | dès CHF 710 | dès CHF 710 |
| Aéroport de Zurich → Berne | 125 km | 1h 20min | dès CHF 500 | dès CHF 640 | dès CHF 600 | dès CHF 1200 | dès CHF 1140 |
| Aéroport de Genève → Genève | 6 km | 15min | dès CHF 80 | dès CHF 110 | dès CHF 90 | dès CHF 280 | dès CHF 320 |
| Aéroport de Genève → Lausanne | 63 km | 45min | dès CHF 270 | dès CHF 350 | dès CHF 310 | dès CHF 680 | dès CHF 680 |
| Aéroport de Genève → Montreux | 95 km | 1h 5min | dès CHF 390 | dès CHF 500 | dès CHF 460 | dès CHF 950 | dès CHF 920 |
Tous les prix indicatifs sont par trajet, pas par personne. Le calculateur de réservation indique le prix fixe définitif de chaque classe avant de réserver. Tarifs saisonniers à certaines dates.
Cinq classes Mercedes, un seul principe tarifaire : prix fixe par trajet, sans supplément nuit, week-end ou bagages.
| Véhicule | Passagers | Bagages | À l'heure | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Classe E | 3 | 3 | dès CHF 209/h | Classe affaires, base de tous les prix indicatifs |
| Mercedes Classe S | 3 | 3 | dès CHF 279/h | Première classe pour dirigeants, diplomates, invités VIP |
| Mercedes Classe V | 6 | 6 | dès CHF 233/h | Van pour familles, équipes et bagages de ski |
| Mercedes-Maybach Classe S | 3 | 3 | dès CHF 420/h | Le plus haut niveau pour hôtes officiels et mariages |
| Mercedes Sprinter | 16 | 16 | dès CHF 350/h | Minibus pour délégations et groupes jusqu'à 16 personnes |
Pour le trajet de l'aéroport vers la ville ou la montagne — qu'est-ce qui vaut le coup ?
| Taxi | Train | First Limo | |
|---|---|---|---|
| Prix fixe à l'avance | Non (compteur) | Oui | Oui |
| Porte-à-porte | Oui | Non (changements) | Oui |
| Bagages & skis | Limité | À porter soi-même | Généreux |
| Attend en cas de retard | Non | Non | Oui, inclus |
| Discrétion & confort | Variable | Public | Premium |
Les réservations de chauffeur à l'heure démarrent dès environ CHF 209 par heure en Mercedes Classe E, 25 km par heure inclus, minimum 1 h. Véhicules plus grands à tarif supérieur.
Un transfert de l'aéroport de Zurich vers le centre-ville démarre dès CHF 80. Les trajets plus longs ont des prix fixes selon la distance — p. ex. vers Lucerne dès CHF 280, vers Davos dès CHF 600.
Tous les prix sont par trajet, pas par personne. Jusqu'à 3 passagers (Classe E/S) ou 6 passagers (Classe V) paient le même prix fixe.
Non. Nos prix fixes s'appliquent 24h/24, 7j/7 — sans supplément caché pour la nuit, le week-end ou les jours fériés.