Prezzi fissi trasparenti, a corsa e non a persona, senza supplementi notturni o festivi. Ecco esempi di prezzo e un confronto onesto.
Prezzi indicativi IVA inclusa. In date selezionate (festività, grandi eventi, WEF) si applicano tariffe stagionali — il prezzo fisso vincolante è mostrato nel calcolatore.
Prezzo fisso a corsa in base al percorso — transfer cittadini e aeroportuali brevi da CHF 80. Il prezzo è fissato prima della corsa.
Da circa CHF 209 all'ora, 25 km inclusi, minimo 1 h — ideale per appuntamenti, eventi e shopping.
I prezzi indicativi valgono per la Mercedes Classe E. Classe S, Classe V (gruppi) e Maybach a prezzo superiore.
Prezzi fissi a corsa (Mercedes Classe E), inclusi accoglienza, attesa e IVA.
| Percorso | Distanza | Durata | Da |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 12 km | 15min | da CHF 80 |
| Zugo | 42 km | 35min | da CHF 190 |
| Lucerna | 67 km | 50min | da CHF 280 |
| Basilea | 87 km | 1h 5min | da CHF 360 |
| Berna | 125 km | 1h 20min | da CHF 500 |
| Davos | 150 km | 2h 0min | da CHF 600 |
| St. Moritz | 200 km | 2h 35min | da CHF 790 |
| Zermatt | 240 km | 3h 15min | da CHF 940 |
Prezzi indicativi. Il prezzo finale dipende dal veicolo e dall'indirizzo esatto — richiedi un preventivo immediato. In date selezionate si applicano tariffe stagionali.
Prezzi fissi a corsa da Genève Aéroport (GVA), Mercedes Classe E, inclusi accoglienza, 60 minuti di attesa e IVA — settore francese senza supplemento.
| Percorso | Distanza | Durata | Da |
|---|---|---|---|
| GVA → Ginevra | 6 km | 15min | da CHF 80 |
| GVA → Losanna | 63 km | 45min | da CHF 270 |
| GVA → Montreux | 95 km | 1h 5min | da CHF 390 |
| GVA → Berna | 160 km | 1h 50min | da CHF 640 |
| GVA → Verbier | 170 km | 2h 10min | da CHF 670 |
| GVA → Zermatt | 230 km | 3h 0min | da CHF 900 |
Stesso percorso, quattro classi: la Classe E è il prezzo indicativo; Classe S, Classe V e Maybach sono superiori e vengono mostrate a prezzo fisso nel calcolatore di prenotazione.
| Percorso | Distanza | Durata | Mercedes Classe E | Mercedes Classe S | Mercedes Classe V | Mercedes-Maybach Classe S | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Zurigo → Zurigo | 12 km | 15min | da CHF 80 | da CHF 110 | da CHF 90 | da CHF 280 | da CHF 320 |
| Aeroporto di Zurigo → Basilea | 87 km | 1h 5min | da CHF 360 | da CHF 460 | da CHF 420 | da CHF 880 | da CHF 860 |
| Aeroporto di Zurigo → Lucerna | 67 km | 50min | da CHF 280 | da CHF 360 | da CHF 330 | da CHF 710 | da CHF 710 |
| Aeroporto di Zurigo → Berna | 125 km | 1h 20min | da CHF 500 | da CHF 640 | da CHF 600 | da CHF 1200 | da CHF 1140 |
| Aeroporto di Ginevra → Ginevra | 6 km | 15min | da CHF 80 | da CHF 110 | da CHF 90 | da CHF 280 | da CHF 320 |
| Aeroporto di Ginevra → Losanna | 63 km | 45min | da CHF 270 | da CHF 350 | da CHF 310 | da CHF 680 | da CHF 680 |
| Aeroporto di Ginevra → Montreux | 95 km | 1h 5min | da CHF 390 | da CHF 500 | da CHF 460 | da CHF 950 | da CHF 920 |
Tutti i prezzi indicativi sono a corsa, non a persona. Il calcolatore di prenotazione indica il prezzo fisso vincolante per ogni classe prima di prenotare. In date selezionate si applicano tariffe stagionali.
Cinque classi Mercedes, un unico principio: prezzo fisso a corsa, nessun supplemento per notte, weekend o bagagli.
| Veicolo | Passeggeri | Bagagli | A ore | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Classe E | 3 | 3 | da CHF 209/h | Classe business, base di tutti i prezzi indicativi |
| Mercedes Classe S | 3 | 3 | da CHF 279/h | Prima classe per dirigenti, diplomatici, ospiti VIP |
| Mercedes Classe V | 6 | 6 | da CHF 233/h | Van per famiglie, team e attrezzatura da sci |
| Mercedes-Maybach Classe S | 3 | 3 | da CHF 420/h | Classe massima per ospiti ufficiali e matrimoni |
| Mercedes Sprinter | 16 | 16 | da CHF 350/h | Minibus per delegazioni e gruppi fino a 16 persone |
Per il tragitto dall'aeroporto alla città o in montagna — cosa conviene?
| Taxi | Treno | First Limo | |
|---|---|---|---|
| Prezzo fisso anticipato | No (tassametro) | Sì | Sì |
| Porta a porta | Sì | No (cambi) | Sì |
| Bagagli & sci | Limitato | Da portare | Ampio |
| Attende in caso di ritardo | No | No | Sì, incluso |
| Discrezione & comfort | Variabile | Pubblico | Premium |
Le prenotazioni di autista a ore partono da circa CHF 209 all'ora con la Mercedes Classe E, inclusi 25 km all'ora, minimo 1 h. Veicoli più grandi a prezzo superiore.
Un transfer dall'aeroporto di Zurigo al centro città parte da CHF 80. I tragitti più lunghi hanno prezzi fissi in base alla distanza — es. per Lucerna da CHF 280, per Davos da CHF 600.
Tutti i prezzi sono a corsa, non a persona. Fino a 3 passeggeri (Classe E/S) o 6 passeggeri (Classe V) pagano lo stesso prezzo fisso.
No. I nostri prezzi fissi valgono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 — senza supplementi nascosti per notte, weekend o festivi.